○初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和55年11月10日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条―第18条)
第4章 昇給(第20条―第30条)
第5章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員で条例第4条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
第4条の2 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて行政執行法人職員(行政執行法人に勤務する者をいう。この号において同じ。)となり、引き続き行政執行法人職員として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第7条 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定によるその者の号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第23条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第4条の2第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第4条の2第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第4条の2第2項第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところにより得られる経験年数)
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 6級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第16条 職員が第4条の2第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、管理者が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
第19条 削除
第4章 昇給
第22条 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、別に定める。
8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、別に定める。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第24条 特定職員以外の職員を条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、管理者の定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第6)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給決定の特例)
第29条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第30条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第5章 雑則
第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月8日規則第1号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年1月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 三郡衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年三郡衛生組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定めがない職務の級以外の職務の級とされた職員、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「三郡衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年三郡衛生組合条例第7号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
5 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第17条の規定を適用する。
附則(昭和61年9月5日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和61年3月1日から適用する。ただし、第19条の2第2項、第22条、第22条の2、第23条及び第24条の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則第22条第1項第1号又は第2号の規定により昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月2日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 2 | ||
0 | 3 | 7 | 9 | ||||
中級 | 短大卒 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | ||
0 | 2.5 | 6 | 10 | 12 | |||
初級 | 高校卒 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
0 | 5 | 8 | 12 | 14 | |||
その他 | 中学卒 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | 9 | 12 | 16 | 18 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第2(第4条の2関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年数6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)の専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験(平成14年法律第38号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格 (14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第2条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 旧海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)の海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (11) 旧司法試験の第1次試験の合格 (12) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業 (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年数1年のものに限る。)の卒業 | |
